◆お茶の成分と機能ってこんなにスゴイ!
オーガニック茶でヘルシーライフを! お茶の持つ不思議なパワーを科学の力が次々と解き明かしていきます。 普段、何気なく飲んでいたお茶は実はとっても優れた飲み物だったんです! |
☆お茶の成分と効能をまとめてみました☆
■日本茶の機能性成分一覧 (農林水産省野菜・茶業試験場茶利用加工部の資料より) | ||
物質名 | 含量(乾物中) | 効能 |
カテキン | 15 ~ 20 % | 抗酸化性、抗がん性、抗菌性、コレステロールのバランス調整、動脈硬化抑制、脂肪吸収抑制など |
フラボノール | 600 ~ 700mg / 100g | 血栓形成抑制、白内障抑制、がん細胞増殖抑制、消臭作用 |
カフェイン | 2 ~ 4 % | 覚醒作用(疲労感や眠気の除去)、大脳刺激作用、利尿作用 |
サポニン | 0.1 ~ 0.5 % | 去痰作用、消炎作用 |
γ アミノ酪酸 | 100 ~ 200mg / 100g | 血圧降下作用、脳代謝促進作用 |
ビタミン C | 250 ~ 600mg / 100g | 抗壊血病性、ストレス解消、美容、風邪予防 |
ビタミン E | 25 ~ 70mg / 100g | 抗酸化作用、コレステロールバランス調整、動脈硬化抑制 |
フッ素 | 1000 ~ 1800ppm (古葉) | 虫歯予防 |
亜鉛 | 30 ~ 75ppm | 幼児の発育促進、味覚機能向上 |
上記の表の他にも、ビタミンB群:糖質の代謝、フラボノイド:血管壁強化・口臭予防、多糖類:血糖低下作用などの成分と効能が確認されています。(CHACHACHACOOKING お茶で楽しいクッキング 参照)
■ 各種茶の成分分析表 (茶 100g 当たり%)
茶 種 | タンニン | カフェイン | たんぱく質 | 脂質 | 糖質 | 繊維 | 灰分 |
玉露 | 10.0 | 3.5 | 29.1 | 4.1 | 32.7 | 11.1 | 6.4 |
抹茶 | 10.0 | 3.2 | 30.7 | 5.3 | 28.6 | 10.0 | 7.4 |
煎茶 | 13.0 | 2.3 | 24.0 | 4.6 | 35.2 | 10.6 | 5.4 |
番茶 | 11.0 | 2.0 | 19.7 | 4.4 | 33.5 | 19.5 | 5.5 |
ほうじ茶 | 9.5 | 1.9 | 18.2 | 4.8 | 39.2 | 18.7 | 5.5 |
ウーロン茶 | 12.5 | 2.4 | 19.4 | 2.8 | 39.8 | 12.4 | 5.3 |
紅茶 | 20.0 | 2.7 | 20.6 | 2.5 | 32.1 | 10.9 | 5.2 |
■ 各種茶のビタミン含量
茶 種 | A | B 1 | B 2 | ナイアシン | C | E |
玉露 | 12000 | 0.30 | 1.16 | 6.0 | 110 | * |
抹茶 | 16000 | 0.60 | 1.35 | 4.0 | 60 | 28.2 |
煎茶 | 7200 | 0.35 | 1.40 | 4.0 | 250 | 65.4 |
番茶 | 7800 | 0.25 | 1.40 | 5.4 | 150 | * |
ほうじ茶 | 6700 | 0.10 | 0.82 | 5.6 | 44 | * |
ウーロン茶 | 8300 | 0.13 | 0.86 | 5.7 | 8 | * |
紅茶 | 500 | 0.10 | 0.80 | 10.0 | 0 | 0 |